|
Pedigree of |
||||
|
| Parents | Grandparents | Great Grandparents | Great Great Grandparents | Great Great Great Grandparents | Great Great Great Great Grandparents |
|
AXEL V WASSERSCHLING Reg. No.: SA 095760 685/59 Color: liver & white |
AXEL V FALKENREID Reg. No.: 407G/57 |
KS
ARCO V BRAMAUTAL Reg. No.: 504/50 |
PANTHER II MAUDERODE WESTERHOLT | URSUS VD GOLDENEN MARK | KS ALF V MANHAGEN |
| WS INA VD GOLDENEN MARK | |||||
| SUTTA MAUDERODE-WESTERHOLT | KS KOBOLD MAUDERODE-WESTERHOLT | ||||
| ASTER III MAUDERODE-WESTERHOLT | |||||
| KS HALLA V BRAMAUTAL | KS BODO V GRIMMSTAL | ARCO V GRIMMSTAL | |||
| KS KALLA VD WOLFSKUHLE | |||||
| ARNA VD MOSCHEE | KS KRAFT V SYRATAL | ||||
| LONI SUDWEST | |||||
| KATJA V GOTTORP | DURO V BRAMAUTAL | KS SEIGERS ADEL | KS FRANKO BECKUM | ||
| ADDA V ASSEGRUND | |||||
| KS HALLA V BRAMAUTAL | KS BODO V GRIMMSTAL | ||||
| ARNA VD MOSCHEE | |||||
| GEMSE V D HEIDEHOHE | KS AXEL VD GRANGER HEIDE | MORITZ V ALTEN POSTWEG | |||
| DORA V SCHLOSS DORNEBURG | |||||
| KS BARBEL VD HEERSTRASSE | ARTUS VD ELTZBURG | ||||
| HILDE V FELDHOF | |||||
|
NIXE II RHEINELBE Reg. No.: 1118G/57 |
KS
VITO VD RADBACH Reg. No.: 1456/53 |
KS POL V BLITZDORF | LUX V BLITZDORF | HASSO V BLITZDORF | |
| GUSTEL V BLITZDORF | |||||
| FREYA V BLITZDORF | ARTUS V D BUSCHWIESE | ||||
| ADRIA V BLITZDORF | |||||
| RESI VD RADBACH | KS ADEL V ASSEGRUND | JUNOS V HEIDEBRINK | |||
| PIERETTE ROGGENSTEIN | |||||
| ONDRA VD RADBACH | KS CLAUS V VERONIKABERG | ||||
| KLIO VD RADBACH | |||||
|
MARGA V BIRKENBAUM Reg. No.: 559/55 |
KS JUCKER V BIRKENBACH | WEHRWOLF V WASSERSCHLING | STRUPP V WASSERSCHLING | ||
| BIENE V HALLEHOF | |||||
| IRIS V BIRKENBACH | QUANDUS VD SCHLEPPENBERG | ||||
| ASTA V MAISTIEG | |||||
| KS THEA V WASSERSCHLING | ALF V PFINGSTTAL | ||||
| ADDA V PFINGSTTAL | |||||
| PIA V WASSERSCHLING | |||||
| HELLA V WASSERSCHLING | |||||
|
JAGERS NAMA Reg. No.: 1335 G/57 |
FALK VD FORST BRICKWEDDE Reg. No.: 1606/34 |
ARTUS V HAESETAL Reg. No.: 198H |
KS FURST V FUCHSPASS | KS DUX RINGSHEIM | HEIDO HOLSTENPERLE |
| ADDA RINGSCHEIM | |||||
| CARA SUDWEST | HEIDI V WINTERHAUCH | ||||
| TRUDEL SUDWEST | |||||
| CORA VD FORST BRICKWEDDE |
ARTUS SAND Color: WH/LVR/TKD |
YELMOS GOTZ V KAUFFUNGEN | |||
| ELLA v SAND | |||||
| ANNI VD FORST BRICKWEDDE | TREFF KALTHOFF | ||||
| KORVA | |||||
|
ADDA V WERTHERHOF Reg. No.: 747G LW |
EDLER V LUTTICHAU |
ARTUS SAND Color: WH/LVR/TKD |
YELMOS GOTZ V KAUFFUNGEN | ||
| ELLA v SAND | |||||
| NORMA V MOABIT | FLOTT EICHHOF | ||||
| FREYA V MOABIT | |||||
| HERTA vd DRACENSCHLUCHT | SCHWABSDORFER | ROLF GABERNDORF | |||
| KAISERHOFHERTA | |||||
| RINA v WALPURISHOF | RUBIN 2nd EICHFELD | ||||
| CORA AUGUSTENBERG | |||||
|
CONJA V TELGENBUSH Reg. No.: 1215 |
KS BIRKO V GALGENACKER | KS ADEL V ASSEGRUND | JUNOS V HEIDEBRINK | GREIF V HEIDEBRINK | |
| BARBEL V REUSSENSTEIN | |||||
| PIERETTE ROGGENSTEIN | SEIGER PRINZ | ||||
| NIXE ROGGENSTEIN | |||||
| ALPHA VD AALAU | BIRKO WALDMOOS | DANI WALDMOOS | |||
| SENTA WALDMOOS | |||||
| ASS LUCERNA | ETZEL VD SUDE | ||||
| ANKA V GUNZTAL | |||||
| INA V DOLLBERGEN | ARKO V ALTEN AHLHORNER POSTHAUS | KOBOLD VD FORST BRICKWEDDE | ARTUS V HAESETAL | ||
| RESI VD FORST BRICKWEDDE | |||||
| GUNDEL V LUCKSEEK | KS KRAFT V SYRATAL | ||||
| LOTTE VD FORST BRICKWEDDE | |||||
| SENTO V DOLLBERGEN | GREIF VD IHME | KS GIN V ALTEN POSTWEG | |||
| BETTE V GILDENBERG | |||||
| BELLA BLEDELN | KS CLAUS V HELLERAU | ||||
| FLORA BLEDELN | |||||
|
Pedigree by LEHMSCHLOG KENNELS |
|||||